30-12-2020 02:36 PM
سرايا - اعلنت جامعة البلقاء التطبيقية صباح اليوم الاربعاء نتائج الامتحان الشامل في كلياتها المعتمدة، اذ بلغت نسبة النجاح في المملكة 78.8%.
وبلغت اعداد الطلبة المتقدمين للامتحان كالتالي :
نسبة النجاح | ناجح | متقدم | صفة التقدم |
77.1% | 2707 | 3508 | منتظم |
62.8% | 1312 | 2087 | معيد |
43.3% | 97 | 224 | مستنفد حقه |
91.5% | 305 | 333 | ناجح لرفع المعدل |
71.8% | 4421 | 6152 | الاجمالي |
فيما بلغت أعداد الطلبة الناجحين وفقاً للأوراق ونسب النجاح في كل ورقة/ خطط جديدة:
نسبة النجاح | ناجح | متقدم | الورقة |
95.6% | 4029 | 4213 | الأولى |
96.3% | 4235 | 4395 | الثانية |
78.4% | 3782 | 4821 | الثالثة |
96.4% | 3316 | 3439 | الرابعة (العملية) |
أمّا أعداد الطلبة الناجحين وفقاً للأوراق ونسب النجاح في كل ورقة/ خطط قديمة فقد كانت كالتالي:
نسبة النجاح | ناجح | متقدم | الورقة |
76.2% | 234 | 307 | الأولى |
58.5% | 192 | 328 | الثانية |
48.3% | 151 | 312 | الثالثة |
90% | 191 | 212 | الرابعة (العملية) |
والنسبة العامة للنجاح لجميع المتقدمين للامتحان على الخطتين القديمة والجديدة للدورة الشتوية 2021:
النسبة العامة للنجاح | راسب | ناجح | متقدم | مشترك |
71.8% | 1731 | 4421 | 6152 | 6156 |
أما المراتب الأولى التي حققها الطلبة فقد كانت كالتالي:
المعدل | التخصص | الكلية | إسم الطالب | البرنامج الداسي |
96.2% | المحاسبة | السلط للعلوم الانسانية | حمزه تيسير فياض ابو رمان | الاداري والمالي |
96.1% | الصيدلة | حطين | ايناس عدنان حسين الحرباوي | المهن الطبية المساعدة |
95.3% | الفقه الشافعي | الدعوة واصول الدين | احمد محمود احمد قاسم | علوم الشريعة والحضا رة الاسلامية |
93.8% | العلوم الموسيقية | معهد موسيقات القوات المسلحة | جواد محمد جميل المقابله | الفنون التطبيقية |
90.9% | تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني | الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا | ابراهيم خالد محمد سويدان | الهندسي |
90.8% | الخدمة الاجتماعية | المجتمع الاسلامي | ايمان سلمان سلامه ابو ذراع | التربوي |
90.2% | فنون الطهي | لومينوس التقنية/عمان | يوسف عيسى محمود الحنيني | الفندقي والسياحي |
89.5% | الوسائط المتعددة | لومينوس الجامعية التقنية / عمان | موسى منتصر محمود معمر | الدولي |
82.8% | الترجمة | الخوارزمي الجامعية التقنية | ايه عماد رفعت مكاوي | اللغات |
80.3% | الانتاج النباتي | السلط للعلوم الانسانية | علاء نواف ماجد ابو خروب | الزراعي |
كما