04-08-2024 10:52 AM
سرايا - اشتعل سباق حصد الميداليات الذهبية بين القوى الرياضية الكبرى في أولمبياد باريس 2024، وصعدت أميركا مجددا إلى المركز الثاني لتحتل مرتبة فرنسا التي تراجعت للثالث، وحافظت الصين على تصدرها جدول ترتيب الميداليات الأولمبية بفضل ميدالياتها الذهبية الـ16.
ففي اليوم الثامن لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، وصل عدد الدول المتوجة بميداليات إلى 62 دولة، تتصدرها الصين برصيد 37 ميدالية منها 16 ذهبية، تليها أميركا (61 ميدالية منها 14 ذهبية)، ثم فرنسا (41 ميدالية منها 12 ذهبية).
واشتد الصراع على الميداليات الذهبية التي تحسم ترتيب المراكز وفي ظل تقارب أعدادها بين الدول الخمس الأولى من المرجح تبادل المراكز خلال الأيام المقبلة الحاسمة.
ولا يزال رصيد العرب في الألعاب التي تستمر حتى 11 أغسطس/آب، متجمدا عند ميداليتين فقط في المبارزة (فضية التونسي فارس فرجاني وبرونزية المصري محمد السيد).
أولمبياد باريس - اليوم8
أول 20 دولة في جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 (الجزيرة)
وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024:
ترتيب الأرقام (ذهبية- فضية- برونزية- مجموع الميداليات)
الصين: 16 – 12- 9 – 37
الولايات المتحدة الأميركية: 14 – 24 – 23 – 61
فرنسا: 12 – 14 – 15 – 41
أستراليا: 12 – 8 – 7 – 27
بريطانيا: 10 – 10 – 13 – 33
كوريا الجنوبية: 9 – 7 – 5 -21
اليابان: 8 – 5 – 9 – 22
إيطاليا: 6 – 8 – 5 – 19
هولندا: 6 – 4 – 4 – 14
كندا: 4 – 4 – 7 – 15
ألمانيا: 4 – 4 -2 – 10
رومانيا: 3 -3 – 1 – 7
المجر: 3 -2 -2 – 7
إيرلندا: 3 -0 -2 – 5
نيوزيلندا: 2 -4 – 1 – 7
كرواتيا: 2 -1 -1 -4
بلجيكا: 2 – 0 – 2 – 4
هونغ كونغ: 2 – 0 – 2 – 4
أذربيجان: 2 – 0 – 0 – 2
البرازيل: 1 – 4 – 5 – 10
إسرائيل: 1 – 4 – 1 – 6
السويد: 1 – 2 – 2 – 5
جورجيا: 1 – 2 – 0 – 3
سويسرا: 1 – 1 – 4 – 6
إسبانيا: 1 – 1 – 3 – 5
جنوب أفريقيا: 1 – 1 – 2 – 4
كازاخستان: 1 – 1 – 2 – 4
أوكرانيا: 1 – 1 – 1 – 3
أوزبكستان: 1 – 0 – 2 – 3
جمهورية التشيك: 1 – 0 – 1 – 2
غواتيمالا: 1 – 0 – 1 – 2
أوغندا: 1 – 0 – 0 – 1
الأرجنتين: 1 – 0 – 0 – 1
الإكوادور: 1 – 0 – 0 – 1
الفلبين: 1 – 0 – 0 – 1
النرويج: 1 – 0 – 0 – 1
دومينيكا: 1 – 0 – 0 – 1
سانت لوسيا: 1 – 0 – 0 – 1
سلوفينيا: 1 – 0 – 0 – 1
صربيا: 1 – 0 – 0 – 1
المكسيك: 0 – 2 – 1 – 3
كوريا الشمالية: 0 -2 -0 -2
اليونان: 0 – 1 – 3 – 4
بولندا: 0 – 1 – 3 – 4
تركيا: 0 – 1 – 1 – 2
جامايكا: 0 – 1 – 1 – 2
كوسوفو: 0 – 1 – 1 – 2
إثيوبيا: 0 – 1 – 0 – 1
الدانمارك: 0 – 1 – 0 – 1
تونس: 0 – 1 – 0 – 1
فيجي: 0 – 1 – 0 – 1
منغوليا: 0 – 1 – 0 – 1
الهند: 0 – 0 – 3 – 3
تايوان: 0 – 0 – 2 – 2
طاجيكستان: 0 – 0 – 2 – 2
مولدوفا: 0 – 0 – 2 – 2
البرتغال: 0 – 0 – 1 – 1
النمسا: 0 – 0 – 1 – 1
سلوفاكيا: 0 – 0 – 1 – 1
غرينادا: 0 – 0 – 1 – 1
ليتوانيا: 0 – 0 – 1 – 1
مصر: 0 – 0 – 1 – 1
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
04-08-2024 10:52 AM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |